<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólások: A keresőoptimalizáló</title>
	<atom:link href="http://akeresooptimalizalo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akeresooptimalizalo.com</link>
	<description>SEO, SEM, Keresőoptimalizálás</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 06:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Teszteli a Google az új start menüjét: hozzászólás (Jani)</title>
		<link>http://akeresooptimalizalo.com/google/kereso/teszteli-a-google-az-uj-start-menujet/#comment-65</link>
		<dc:creator>Jani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 06:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeresooptimalizalo.com/?p=23#comment-65</guid>
		<description>Igazából nem sok változás, ha nem jelezne az elején lehet sokan észre sem vennék.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igazából nem sok változás, ha nem jelezne az elején lehet sokan észre sem vennék.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Teszteli a Google az új start menüjét: hozzászólás (bélyegzőkészítés)</title>
		<link>http://akeresooptimalizalo.com/google/kereso/teszteli-a-google-az-uj-start-menujet/#comment-64</link>
		<dc:creator>bélyegzőkészítés</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeresooptimalizalo.com/?p=23#comment-64</guid>
		<description>Már itthon is van akinél megjelenik az új design. A gmail fiókban ma felajánlotta az új kinézetet:
&lt;img src=&quot;http://www.tcms.eu/pctpld/google-uj-menu.png&quot; alt=&quot;google start menü&quot; /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Már itthon is van akinél megjelenik az új design. A gmail fiókban ma felajánlotta az új kinézetet:<br />
<img src="http://www.tcms.eu/pctpld/google-uj-menu.png" alt="google start menü" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lecserélik a Google Adwords sárga hátterét: hozzászólás (Alexander Zuvankre)</title>
		<link>http://akeresooptimalizalo.com/google/adwords/lecserelik-a-google-adwords-sarga-hatteret/#comment-61</link>
		<dc:creator>Alexander Zuvankre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeresooptimalizalo.com/?p=10#comment-61</guid>
		<description>A hatást tekintve nem lesz olyan, mint a fehér...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A hatást tekintve nem lesz olyan, mint a fehér&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lecserélik a Google Adwords sárga hátterét: hozzászólás (Google keresőoptimalizálás)</title>
		<link>http://akeresooptimalizalo.com/google/adwords/lecserelik-a-google-adwords-sarga-hatteret/#comment-8</link>
		<dc:creator>Google keresőoptimalizálás</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeresooptimalizalo.com/?p=10#comment-8</guid>
		<description>Ez is egy konverzió növelés teszt volt. Több színt teszteltek, hogy megnézzék, hogy melyik hozza a legnagyobb konverziót, vagyis, hogy melyik színnel kattintanak a legtöbben a hirdetésékre. Jelenleg a hirdetések csak 10-15% kattintást kapnak, míg a kattintások 85-90%-a a természetes találatokhoz megy. Ezen akar változtatni a Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez is egy konverzió növelés teszt volt. Több színt teszteltek, hogy megnézzék, hogy melyik hozza a legnagyobb konverziót, vagyis, hogy melyik színnel kattintanak a legtöbben a hirdetésékre. Jelenleg a hirdetések csak 10-15% kattintást kapnak, míg a kattintások 85-90%-a a természetes találatokhoz megy. Ezen akar változtatni a Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Lecserélik a Google Adwords sárga hátterét: hozzászólás (Baczoni Áron)</title>
		<link>http://akeresooptimalizalo.com/google/adwords/lecserelik-a-google-adwords-sarga-hatteret/#comment-4</link>
		<dc:creator>Baczoni Áron</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akeresooptimalizalo.com/?p=10#comment-4</guid>
		<description>Azért cserélték le a színt, mert jobb úgy a konverzió, vagyis többen kattintanak a hirdetésékre, és a Google-nak így több pénz kerül a zsebébe. Én is nagyon sok tesztelést végeztem, és a szín sokat számít. A kék háttér például 28,6%-kal növeli átlagosan az űrlapok kitöltési arányát.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azért cserélték le a színt, mert jobb úgy a konverzió, vagyis többen kattintanak a hirdetésékre, és a Google-nak így több pénz kerül a zsebébe. Én is nagyon sok tesztelést végeztem, és a szín sokat számít. A kék háttér például 28,6%-kal növeli átlagosan az űrlapok kitöltési arányát.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

